위치확인
위치확인
070-7700-7585/6
경기 의왕시 광진말로 54 (초평동)
B동 2층 218호
생두, 원두커피 색도를 측정할 수 있는 색도계입니다. 간편하게 Agtron 수치를 측정할 수 있으며, 교육용/커피 로스팅 QC용으로 사용하기에 편리합니다.
(주)커피베슬은 Lebrew / 르브루의 정식 수입·유통사로, 구매일로부터 1년간 무상 AS를 보장합니다. 정식 수입 유통사 제품이 아닌 제품은 보상 규정이 적용되지 않습니다.
![(5월입고예정)(예약주문오픈) LeBrew Fusion 르브루 퓨전 생두 원두커피 색도계 [정식수입유통]](https://cdn.imweb.me/upload/S20191202a2275772ea123/93305c675959d.jpg)
LeBrew RoastSee NEXT vs Fusion 비교
| 비교 항목 | RoastSee NEXT (넥스트) | RoastSee Fusion (퓨전) |
| 제품 컨셉 | 실시간 로스팅 모니터링 & 분석기 | 올인원(All-in-One) 커피 종합 데이터 분석기 |
| 주요 목적 | 로스팅 중 색상 변화 및 크랙 시점 실시간 추적 | 로스팅 전후 원두/생두의 다각도 품질 분석 |
| 측정 항목 | • 실시간 원두 표면 색도 (Agtron) • 옐로우 포인트 & 크랙 포인트 레코딩 | • 원두/생두 색도 (Agtron) • 생두 수분 함량 (Moisture) • 생두 밀도 (Density) • 수분 활성도 (Water Activity) |
| 핵심 기술 | • 850nm 적외선 레이저 센서 • -22dBFS 고감도 크랙 감지 마이크 | • 적외선 다중 스펙트럼 감지 기술 • 적응형 정전식 수분/밀도 측정 기술 |
| 사용 방식 | 로스팅 머신 윈도우(확인창)에 거치하여 로스팅과 동시에 측정 (동적 모니터링 가능) | 샘플 트레이에 원두나 분쇄 파우더를 담아 고정된 상태에서 측정 (정적 분석) |
| 추천 대상 | 로스팅 중 정확한 배출 타이밍(Drop Time)과 크랙 시점을 정밀하게 제어하고 싶은 전문 로스터 | 생두 품질 관리부터 원두 스펙 관리, 보관 상태 모니터링까지 한 번에 해결하고 싶은 생두 수입사, 랩(Lab), 전문 카페 |
생두, 원두커피 색도를 측정할 수 있는 색도계입니다. 간편하게 Agtron 수치를 측정할 수 있으며, 교육용/커피 로스팅 QC용으로 사용하기에 편리합니다.
(주)커피베슬은 Lebrew / 르브루의 정식 수입·유통사로, 구매일로부터 1년간 무상 AS를 보장합니다. 정식 수입 유통사 제품이 아닌 제품은 보상 규정이 적용되지 않습니다.
![(5월입고예정)(예약주문오픈) LeBrew Fusion 르브루 퓨전 생두 원두커피 색도계 [정식수입유통]](https://cdn.imweb.me/upload/S20191202a2275772ea123/93305c675959d.jpg)
LeBrew RoastSee NEXT vs Fusion 비교
| 비교 항목 | RoastSee NEXT (넥스트) | RoastSee Fusion (퓨전) |
| 제품 컨셉 | 실시간 로스팅 모니터링 & 분석기 | 올인원(All-in-One) 커피 종합 데이터 분석기 |
| 주요 목적 | 로스팅 중 색상 변화 및 크랙 시점 실시간 추적 | 로스팅 전후 원두/생두의 다각도 품질 분석 |
| 측정 항목 | • 실시간 원두 표면 색도 (Agtron) • 옐로우 포인트 & 크랙 포인트 레코딩 | • 원두/생두 색도 (Agtron) • 생두 수분 함량 (Moisture) • 생두 밀도 (Density) • 수분 활성도 (Water Activity) |
| 핵심 기술 | • 850nm 적외선 레이저 센서 • -22dBFS 고감도 크랙 감지 마이크 | • 적외선 다중 스펙트럼 감지 기술 • 적응형 정전식 수분/밀도 측정 기술 |
| 사용 방식 | 로스팅 머신 윈도우(확인창)에 거치하여 로스팅과 동시에 측정 (동적 모니터링 가능) | 샘플 트레이에 원두나 분쇄 파우더를 담아 고정된 상태에서 측정 (정적 분석) |
| 추천 대상 | 로스팅 중 정확한 배출 타이밍(Drop Time)과 크랙 시점을 정밀하게 제어하고 싶은 전문 로스터 | 생두 품질 관리부터 원두 스펙 관리, 보관 상태 모니터링까지 한 번에 해결하고 싶은 생두 수입사, 랩(Lab), 전문 카페 |






